产品详情
Detail
产品描述:
不锈钢污水泵结构设计坚实,干式电机、双组式机械密封,内装A.C.电机保护器;泵铸件、外壳均采用不锈钢材质耐酸碳化硅轴封,泵防水等级符合IP68。本机种可适用于弱酸碱环境之废液。如需使用在强酸碱或腐蚀性较高的液体,则建议使用化工专用泵。不锈钢污水泵可用于产业排水处理场所、各种工厂污水处理及污物排水、含腐蚀性废液扬送、排水等。
微孔曝气管为气体扩散胶管是原装进口材料理化性能稳定,寿命长;孔径均匀细小,扩散出来的气泡直径小;气流界面面积大因此有较高的速率,充氧效率高:曝气管具备了阻塞自动清理,防止活水逆流功能,比较适用于高位池塘和硬底池塘或苗池。

产品描述
型式 | 功率(kW/HP) | 口径(mm) | 相数(Φ) | 标准扬程(m) | 标准水量(m'/h) | 重量(kg) | 异物通过径(mm) | 外形尺寸(宽*高mm) |
NRNQ705 | 0.5/0.4 | 2"(50) | 3 | 7 | 7 | 15 | 10 | 245*216*439 |
NRNG101 | 1/0.75 | 2"(50) | 3 | 10 | 10 | 17 | 10 | 245*216*439 |
NRNQ (D)905 | 0.5/0.4 | 2"(50) | 3 | 6 | 9 | 15 | 35 | 237*154*427 |
NRNQ(D)121 | 1/0.75 | 2"(50) | 3 | 8 | 12 | 16 | 35 | 237*154*427 |
NRNQ242 | 2/1.5 | 3"(80) | 3 | 8.5 | 24 | 35 | 50 | 441*250*538 |
NRNQ243 | 3/2.2 | 3"(80) | 3 | 13 | 24 | 37 | 50 | 441*250*563 |
NRNO362 | 2/1.5 | 3"(80) | 3 | 8.5 | 36 | 36 | 35 | 441*250*538 |
NRNQ363 | 3/2.2 | 3"(80) | 3 | 13 | 36 | 38 | 35 | 441*250*563 |
产品参数
抽取液 | 液温 | 2~40°C | |
液质 | 弱酸污废水、杂排水、异物污物水 | ||
泵 | 构造 | 叶轮 | 半开放式 |
密封 | 双组式机械密封 | ||
轴承 | 深沟滚珠轴承 | ||
材质 | 上盖 | SUS304/SUS316 | |
泵体 | SUS304/SUS316 | ||
叶轮 | SUS304/SUS316 | ||
机械密封 | Sic/sic | ||
发动机 | 型式 | 干式水中型 | |
极数 | 2P | ||
绝缘 | F级 | ||
频率 | 50Hz | ||
内装保护装置 | 电机保护器 | ||
材质 | 外壳 | SUS304/SUS316 | |
主轴 | SUS304/SUS316+45#焊接轴 | ||
电缆线 | HO7RN-F/VCT | ||
相关下载
2024-06-25
画册
获取报价