产品详情
Detail
产品描述:
水陆两用泵广泛用于园林喷灌、园艺场,工矿企业,建筑工地,养殖业,广场喷泉的排水。其具有排水彻底,易于使用的特点。机壳,滤网,不锈钢材质的转子轴,泵体用铸铁镀铬。(看起来像一台全不锈钢潜水泵,但价格却是全不锈钢SPSN型的50%)。浮球开关能够根据液位的变化自动控制启动和停止。电机内的保护装置过热或是过电流时自动切断电源,因此保证了泵甚至在恶劣的环境下安全可靠地运行。
微孔曝气管为气体扩散胶管是原装进口材料理化性能稳定,寿命长;孔径均匀细小,扩散出来的气泡直径小;气流界面面积大因此有较高的速率,充氧效率高:曝气管具备了阻塞自动清理,防止活水逆流功能,比较适用于高位池塘和硬底池塘或苗池。

产品描述
型式 | 功率(kW/HP) | 口径(mm) | 相数(Φ) | 极数 | 标准水量(m'/h) | 重量(kg) | 异物通过径(mm) | 外形尺寸(高mm) |
NRNS-01502 | 1.5/1.1 | 2" | 3 | 2 | 0.2 | 28 | 178 | 400 |
NRNS-0303 | 3/2.2 | 3" | 3 | 2 | 0.6 | 46 | 245 | 530 |
NRNS-0304 | 3/2.2 | 4" | 3 | 2 | 0.8 | 46 | 245 | 530 |
NRNS-0504 | 5/3.7 | 4" | 3 | 2 | 1.0 | 54 | 270 | 680 |
NRNS-0505 | 5/3.7 | 5" | 3 | 2 | 1.0 | 54 | 270 | 680 |
NRNS-0704 | 7/5.5 | 4" | 3 | 2 | 0.4 | 70 | 270 | 680 |
NRNS-0706 | 7/5.5 | 6" | 3 | 2 | 1.3 | 82 | 270 | 680 |
NRNS-1004 | 10/7.5 | 4" | 3 | 2 | 1.0 | 90 | 270 | 680 |
产品参数
抽取液 | 液温 | 0~40°C |
液质 | 农业灌溉、养殖给水、其他排水 | |
构造 | 频率 | 50Hz/60Hz |
电动机 | 2级·干式水中型电动机 | |
绝缘等级 | F级 | |
防水等级 | IP68 | |
轴承 | 深沟滚珠轴承 | |
密封 | 双组式机械密封 | |
叶轮 | 离心通道式 | |
材质 | 外罩壳 | SUS304 |
上盖 | HT200 | |
机壳 | SUS304 | |
转轴 | SUS304和45#焊接 | |
密封 | SIC/SIC | |
罩壳 | HT200 | |
叶轮 | 铜 | |
电缆线 | HO7RN-F |
相关下载
2024-06-25
画册
获取报价